Anma Gerilimi (Ur) | Sürekli İşletme Gerilimi (Uc) - MCOV | Yıldırım Darbe (8/20µs) Artık Gerilimi kVp | Anahtarlama Darbesi (30/60µs) Artık Gerilimi kVp | Toplam Yüzeysel Kaçak Yolu Mesafesi | ||||
kVrms | kVrms | 5kA | 10kA | 20kA | 125A | 500A | 25 mm/kV | 31 mm/kV |
3 | 2.5 | 9 | 9.7 | 10.8 | 7 | 7.7 | ✓ | ✓ |
6 | 5.1 | 18.1 | 19.7 | 22 | 14 | 15.1 | ✓ | ✓ |
9 | 7.6 | 27.1 | 29.5 | 32 | 21.1 | 22.6 | ✓ | ✓ |
10 | 8.4 | 28.7 | 31.4 | 34.5 | 22.4 | 24 | ✓ | ✓ |
12 | 10.2 | 36.2 | 39.5 | 43.7 | 28.4 | 30.2 | ✓ | ✓ |
15 | 12 | 43.8 | 48 | 52.9 | 34.2 | 36.4 | ✓ | ✓ |
18 | 15.5 | 54.6 | 59.4 | 65.7 | 42.5 | 54.4 | ✓ | ✓ |
21 | 17 | 57.8 | 63.1 | 69.7 | 45 | 48 | ✓ | ✓ |
24 | 19.5 | 66.7 | 73 | 80.2 | 52.1 | 55.8 | ✓ | ✓ |
27 | 22 | 77.7 | 84.8 | 93.7 | 60.5 | 64.7 | ✓ | ✓ |
30 | 24 | 84.6 | 92.3 | 101.7 | 66 | 70.4 | ✓ | ✓ |
33 | 27 | 96.2 | 105 | 115.8 | 74.8 | 80 | ✓ | ✓ |
36 | 28.8 | 102 | 111 | 123 | 79 | 85 | ✓ | ✓ |
AÇIKLAMA
Açıklama
_
- Bilgiler Henüz Eklenmedi.